Horarios
Lunes a Viernes: 06:30h a 23:30h
Sábados: 09:00h a 21:00h
Domingos y Festivos: 09:00h a 14:00h
Conoce nuestros horarios de Actividades Dirigidas y clases de Natación. ¡Ven a entrenar con nosotros!
L
M
X
J
V
S
D
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA | MONITOR |
---|---|---|---|
09:00 | 30′ GAP | S3 | ALBERTO |
09:30 | 30′ CORE | S3 | ALBERTO |
10:00 | STEP | S3 | ALBERTO |
10:00 | BODY PUMP | S7 | DIEGO |
11:00 | BALANCE | S3 | ALBERTO |
11:00 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
14:15 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
18:30 | PILATES | S3 | JULIA |
19:00 | 30′ CROSS TRAINING | S6 | JACOBO |
19:30 | 30′ GAP | S3 | JACOBO |
19:30 | CICLO INDOOR | S2 | JULIA |
20:00 | STEP | S3 | ALBERTO |
20:00 | BODY PUMP | S7 | PABLO |
20:30 | 30′ CORE | S1 | JULIA |
21:00 | 30′ ENFRIAMIENTOS | S3 | ALBERTO |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
06:45 | CICLO VIRTUAL | |
07:45 | CICLO VIRTUAL | |
08:45 | CICLO VIRTUAL | |
09:45 | CICLO VIRTUAL | |
11:00 | CICLO | DIEGO |
12:00 | CICLO VIRTUAL | |
13:00 | CICLO VIRTUAL | |
14:15 | CICLO | DIEGO |
15:30 | CICLO VIRTUAL | |
16:30 | CICLO VIRTUAL | |
17:30 | CICLO VIRTUAL | |
18:30 | CICLO VIRTUAL | |
19:30 | CICLO | JULIA |
20:30 | CICLO VIRTUAL | |
21:30 | CICLO VIRTUAL |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA | MONITOR |
---|---|---|---|
09:00 | 30′ CORE | S3 | JULIA |
09:30 | PILATES | S3 | JULIA |
09:30 | 30′ GAP | S7 | DIEGO |
10:00 | BODY COMBAT | S7 | PABLO |
10:15 | MAYORES EN FORMA | S3 | JULIA |
11:00 | PILATES | S3 | JULIA |
11:00 | ZUMBA | S7 | ALBERTO |
18:30 | 30′ GAP | S3 | ALBERTO |
19:00 | BALANCE | S3 | ALBERTO |
19:00 | 30′ CROSS TRAINING | S6 | JACOBO |
19:30 | 30′ CORE | S7 | JACOBO |
20:00 | BODY COMBAT | S7 | DIEGO |
20:00 | ZUMBA | S3 | ALBERTO |
21:00 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
06:45 | CICLO VIRTUAL | |
07:45 | CICLO VIRTUAL | |
08:45 | CICLO VIRTUAL | |
09:45 | CICLO VIRTUAL | |
10:45 | CICLO VIRTUAL | |
11:45 | CICLO VIRTUAL | |
12:45 | CICLO VIRTUAL | |
14:00 | CICLO VIRTUAL | |
15:00 | CICLO VIRTUAL | |
16:00 | CICLO VIRTUAL | |
17:00 | CICLO VIRTUAL | |
18:00 | CICLO VIRTUAL | |
19:00 | CICLO VIRTUAL | |
20:00 | CICLO VIRTUAL | |
21:00 | CICLO | DIEGO |
22:00 | CICLO INDOOR |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA | MONITOR |
---|---|---|---|
09:00 | 30′ CROSS TRAINING | S6 | JULIA |
09:30 | 30′ CORE | S3 | JULIA |
10:00 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
10:00 | BODY PUMP | S7 | JULIA |
11:00 | BALANCE | S3 | DIEGO |
11:00 | 30′ ESTIRAMIENTOS | S7 | JULIA |
14:15 | 45′ GAP | S3 | ALBERTO |
18:30 | 30′ CORE | S3 | JULIA |
19:00 | 30′ CROSS TRAINING | S6 | JULIA |
19:30 | STEP | S7 | ALBERTO |
19:30 | 30′ GAP | S3 | DIEGO |
20:00 | 30′ CORE | S3 | DIEGO |
20:30 | BODY PUMP | S7 | ALBERTO |
20:30 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
06:45 | CICLO VIRTUAL | |
07:45 | CICLO VIRTUAL | |
08:45 | CICLO VIRTUAL | |
10:00 | CICLO | DIEGO |
11:00 | CICLO VIRTUAL | |
12:00 | CICLO VIRTUAL | |
13:00 | CICLO VIRTUAL | |
14:00 | CICLO VIRTUAL | |
15:00 | CICLO VIRTUAL | |
16:00 | CICLO VIRTUAL | |
17:00 | CICLO VIRTUAL | |
18:00 | CICLO VIRTUAL | |
19:00 | CICLO VIRTUAL | |
20:30 | CICLO | DIEGO |
21:30 | CICLO VIRTUAL |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA | MONITOR |
---|---|---|---|
09:00 | 30′ CORE | S3 | JULIA |
09:30 | PILATES | S3 | JULIA |
09:30 | 30′ GAP | S7 | DIEGO |
10:00 | STEP | S7 | ALBERTO |
10:00 | CROSS TRAINING | S6 | DIEGO |
10:15 | MAYORES EN FORMA | S3 | JULIA |
11:00 | 30′ CORE | S7 | ALBERTO |
11:00 | PILATES | S3 | JULIA |
18:30 | PILATES | S3 | JULIA |
19:00 | CROSS TRAINING | S6 | DIEGO |
19:30 | ZUMBA | S7 | ALBERTO |
20:00 | BODY COMBAT | S3 | DIEGO |
20:30 | 30′ CORE | S7 | ALBERTO |
21:00 | 30′ ESTIRAMIENTOS | S7 | ALBERTO |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
06:45 | CICLO VIRTUAL | |
07:45 | CICLO VIRTUAL | |
08:45 | CICLO VIRTUAL | |
09:45 | CICLO VIRTUAL | |
10:45 | CICLO VIRTUAL | |
11:45 | CICLO VIRTUAL | |
12:45 | CICLO VIRTUAL | |
14:00 | CICLO VIRTUAL | |
15:00 | CICLO VIRTUAL | |
16:00 | CICLO VIRTUAL | |
17:00 | CICLO VIRTUAL | |
18:00 | CICLO VIRTUAL | |
19:00 | CICLO VIRTUAL | |
20:00 | CICLO VIRTUAL | |
21:00 | CICLO VIRTUAL | |
22:00 | CICLO INDOOR |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA | MONITOR |
---|---|---|---|
09:00 | 30′ GAP | S3 | ALBERTO |
09:30 | 30′ CORE | S3 | ALBERTO |
10:00 | ZUMBA | S7 | ALBERTO |
10:00 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
11:00 | BODY PUMP | S7 | JULIA |
11:00 | 30′ ESTIRAMIENTOS | S3 | DIEGO |
14:15 | CICLO INDOOR | S2 | DIEGO |
19:00 | 30′ GAP | S7 | JACOBO |
19:30 | 30′ CORE | S7 | JACOBO |
20:00 | CROSS TRAINING | S6 | JACOBO |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
06:45 | CICLO VIRTUAL | |
07:45 | CICLO VIRTUAL | |
08:45 | CICLO VIRTUAL | |
10:00 | CICLO | DIEGO |
11:00 | CICLO VIRTUAL | |
12:00 | CICLO VIRTUAL | |
13:00 | CICLO VIRTUAL | |
14:15 | CICLO | DIEGO |
15:30 | CICLO VIRTUAL | |
16:30 | CICLO VIRTUAL | |
17:30 | CICLO VIRTUAL | |
18:30 | CICLO VIRTUAL | |
19:30 | CICLO VIRTUAL | |
20:30 | CICLO VIRTUAL | |
21:30 | CICLO VIRTUAL |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA |
---|---|---|
NO HAY ACTIVIDADES |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
09:30 | CICLO VIRTUAL | |
10:30 | CICLO VIRTUAL | |
11:30 | CICLO VIRTUAL | |
12:30 | CICLO VIRTUAL | |
13:30 | CICLO VIRTUAL | |
14:30 | CICLO VIRTUAL | |
15:30 | CICLO VIRTUAL | |
16:30 | CICLO VIRTUAL | |
17:30 | CICLO VIRTUAL | |
18:30 | CICLO VIRTUAL | |
19:30 | CICLO VIRTUAL |
Actividades dirigidas
HORA | ACTIVIDAD | SALA |
---|---|---|
NO HAY ACTIVIDADES |
Cycling Indoor
HORA – SALA 2 | ACTIVIDAD | MONITOR |
---|---|---|
09:30 | CICLO VIRTUAL | |
10:30 | CICLO VIRTUAL | |
11:30 | CICLO VIRTUAL | |
12:30 | CICLO VIRTUAL |
HORARIOS INVIERNO
NATACIÓN CON MONITOR Y DIRIGIDAS EN PISCINA
SEMANA
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 07:45 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS |
07:45 – 08:30 | NAT. ADULTOS AQUA CROSS TRAINING | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS AQUA CROSS TRAINING | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS AQUA CROSS TRAINING |
08:30 – 09:15 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS |
09:15 – 10:00 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS |
10:00 – 10:45 | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAFITNESS | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAFITNESS | NAT. ADULTOS AQUAGYM |
10:45 – 11:30 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS NAT. EMBARAZADAS | NAT. ADULTOS II MATRONATACIÓN (11:00 – 11:30) | NAT. ADULTOS NAT. EMBARAZADAS | NAT. ADULTOS MATRONATACIÓN (11:00 – 11:30) |
11:30 – 12:15 | AQUASENIOR AQUAFITNESS | AQUAGYM | AQUASENIOR AQUAFITNESS | AQUAGYM | AQUASENIOR AQUAFITNESS |
12:15 – 13:00 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS |
14:00 – 14:45 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS |
15:30 – 16:15 | – | AQUACROSS TRAINING | – | AQUACROSS TRAINING | – |
16:00 – 16:45 | – | NAT. ADULTOS | – | NAT. ADULTOS | – |
16:15 – 17:00 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (16:30 – 17:00) | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL |
17:00 – 17:45 | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (17:00 – 17:30) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (17:00 – 17:30) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (17:00 – 17:30) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (17:00 – 17:30) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (17:00 – 17:30) |
17:45 – 18:30 | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (18:00 – 18:30) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (18:00 – 18:30) | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (18:00 – 18:30) | NAT. INFANTIL |
18:30 – 19:15 | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL |
19:15 – 20:00 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS NAT. EMBARAZADAS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS NAT. EMBARAZADAS | NAT. ADULTOS |
20:00 – 20:45 | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAGYM | NAT. ADULTOS AQUAGYM |
20:45 – 21:30 | NAT. ADULTOS AQUACROSS TRAINING | NAT. ADULTOS AQUACROSS TRAINING | NAT. ADULTOS AQUACROSS TRAINING | NAT. ADULTOS AQUACROSS TRAINING | NAT. ADULTOS AQUACROSS TRAINING |
21:30 – 22:15 | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | NAT. ADULTOS | – |
SÁBADO
10:00 – 10:45 | 10:45 – 11:30 | 11:30 – 12:15 | 12:15 – 13:00 | 13:00 – 13:45 |
---|---|---|---|---|
NAT. ADULTOS NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (10:45 – 11:15) | NAT. INFANTIL MATRONATACIÓN (11:30 – 12:00) | NAT. ADULTOS NAT. INFANTIL | NAT. INFANTIL |